| Varsel for Kjevik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag 28.01.2012 |
12–18 | <1 mm | 0° | Laber bris fra øst | 6 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -1° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| Søndag 29.01.2012 |
00–06 | 0 mm | -2° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -2° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -1° | Laber bris fra nordøst | 6 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -1° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| Mandag 30.01.2012 |
00–06 | <1 mm | -1° | Laber bris fra øst-nordøst | 8 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -1° | Frisk bris fra øst-nordøst | 8 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -1° | Frisk bris fra øst-nordøst | 8 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -1° | Laber bris fra nordøst | 7 m/s | ||
| Tirsdag 31.01.2012 |
01–07 | <1 mm | -5° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -6° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| Onsdag 01.02.2012 |
01–07 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -7° | Laber bris fra nordøst | 6 m/s | ||
| Torsdag 02.02.2012 |
01–07 | <1 mm | -8° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -9° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -7° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -8° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK